| 項目 | DE430C / 430UC | DE630C / 630UC | DT430C / 430UC | DT630C / 630UC |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 送風方式 | 強制送風循環 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +30 ~ 260 ℃ | 室溫 +30 ~ 360 ℃ | ||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.3 ℃ (260℃) | ±0.3 ℃ (260℃) | ±0.3 ℃ (360℃) | ±0.3 ℃ (360℃) |
| 溫度均勻度 (GB標準) | ±1.5 % (260℃) | ±1.5 % (260℃) | ±1.5 % (360℃) | ±1.5 % (360℃) |
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.3 ℃ (at 260℃) | ±0.3 ℃ (at 260℃) | ±0.3 ℃ (at 360℃) | ±0.3 ℃ (at 360℃) |
| 溫度分布精度 (JTM標準) | — | — | ±4 ℃ (at 360℃) | ±4 ℃ (at 360℃) |
| 最高溫度到達時間 | 約 70 分鐘 | 約 70 分鐘 (to 260℃) | 約 80 分鐘 | 約 80 分鐘 |
| 潔淨度 | C: 溫度恆定時 100 級 UC: 升溫/恆溫/降溫全程 100 級 |
|||
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | 矽酸鋁棉 | ||
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 2.5 KW | 不鏽鋼加熱管 3.6 KW | 不鏽鋼加熱管 3.6 KW | 不鏽鋼加熱管 5.2 KW |
| 送風機 / 葉輪 / 馬達 | 離心風葉,高溫自冷型馬達 370 W | |||
| 差壓計 | 模擬式 0~500 Pa | |||
| 導線孔 | 內徑 30 mm(右側面 1 個) | |||
| 附加機構 | 排氣口(手動式)外徑 61 mm | |||
| HEPA 過濾器 | 集塵效率:0.3 μm 粒子 99.97% 以上 | |||
| N₂ 導入接口 | 外徑 8 mm 寶塔接頭 | |||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | |||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
|||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |||
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 600 × 600 × 600 | 450 × 450 × 450 | 600 × 600 × 600 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 700 × 1000 × 1738 | 850 × 1150 × 1738 | 700 × 1000 × 1738 | 850 × 1150 × 1738 |
| 內容積 | 91 L | 216 L | 91 L | 216 L |
| 柵板承重 | 30 kg / 層 | |||
| 柵板層數 / 柵架間距 | 12 層 / 30 mm | 17 層 / 30 mm | 12 層 / 30 mm | 17 層 / 30 mm |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | 三相 AC380V 5 A | 三相 AC380V 6.5 A | 三相 AC380V 9 A | 三相 AC380V 9 A |
| 重量 | 約 220 kg | 約 270 kg | 約 220 kg | 約 270 kg |
| 附屬品 | ||||
| 柵板(不鏽鋼絲網板) | 2 件 | 3 件 | 2 件 | 3 件 |
| 柵架 | 4 件 | 6 件 | 4 件 | 6 件 |
| 選購品 | ||||
|
柵板(1 件柵板包含 2 件柵架)│ 導線孔(30 / 50 mm)│ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 觀察窗 │ 外部通信功能(RS485) 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA)│ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 集中監控軟體 │ 觸控螢幕控制器 |
||||