| 項目 | DF611IC | DH611IC |
|---|---|---|
| 方式 | ||
| 送風方式 | 強制送風循環 | |
| 性能 | ||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 260 ℃ | 室溫 +10 ~ 360 ℃ |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.1 ℃ (at 260 ℃) | ±0.2 ℃ (at 360 ℃) |
| 溫度偏差 (JTM標準) | ±2 ℃ (at 100℃), ±3 ℃ (at 200℃), ±4 ℃ (at 260℃) | ±2 ℃ (at 100℃), ±3 ℃ (at 200℃), ±4 ℃ (at 300℃), ±5 ℃ (at 360℃) |
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分鐘 (to 260 ℃) | 約 80 分鐘 (to 360 ℃) |
| 最低氧濃度 | ≤ 5000 PPM | |
| 構成 | ||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | 岩棉 |
| 加熱器 | 帶翅片不鏽鋼加熱管 3.0 KW | 帶翅片不鏽鋼加熱管 3.75 KW |
| 送風機 / 葉輪 / 馬達 | 軸流風機,馬達 20 W × 1 | |
| 導線孔 | 內徑 30 mm(背面) | |
| 排氣口 | 8 mm 空塔接頭 | |
| 進氣口 | Rc 3/8 螺紋接口 | |
| 控制 | ||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | |
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 LED 數位顯示 | |
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | |
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |
| 安全裝置 | ||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
|
| 規格 | ||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 600 × 600 × 600 | |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 1200 × 780 × 1000 | |
| 內容積 | 216 L | |
| 柵板承重 | 30 kg / 層 | |
| 柵板層數 / 柵架間距 | 9 層 / 60 mm | |
| 重量 | 約 109 kg | |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 14 A | AC 220 V, 17.5 A |
| 附件 | ||
| 柵板(不鏽鋼絲網板) | 3 件 | |
| 柵架 | 6 件 | |
| 選購品 | ||
| 架台 | OP62C | |
|
柵板(1 件柵板包含 2 件柵架)│ 導線孔 (30/50 mm) │ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 觀察窗 │ 外部通信功能 (RS485) 溫度輸出端子 (4~20 mA) │ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 |
||