| 項目 | DF811C | DF1011C | DH811C | DH1011C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 送風方式 | 強制送風循環與換氣 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 200 ℃ | 室溫 +10 ~ 300 ℃ | ||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.2 ℃ (at 200℃) | ±0.3 ℃ (at 300℃) | ||
| 溫度偏差 (GB標準) | ±1.5℃ (at100℃), ±2℃ (at200℃) | ±1.5℃ (at100℃), ±2℃ (at200℃), ±4℃ (at300℃) | ||
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.2 ℃ (at 200℃) | ±0.3 ℃ (at 300℃) | ||
| 溫度分布精度 (JTM標準) | ±3.0 ℃ (at 200℃) | ±5.0 ℃ (at 300℃) | ||
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分鐘 (to 200℃) | 約 80 分鐘 (to 300℃) | ||
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | 岩棉 | ||
| 加熱器 | 帶翅片不鏽鋼加熱管 | |||
| 加熱器功率 | 4.5 KW | 6.0 KW | 6.9 KW | 9.0 KW |
| 送風機 / 葉輪 / 馬達 | 軸流風機,馬達 20 W × 1 | 軸流風機,馬達 20 W × 2 | 軸流風機,馬達 20 W × 1 | 軸流風機,馬達 20 W × 2 |
| 導線孔 | 內徑 30 mm(背面) | |||
| 其它附加機構 | 排氣閥門(手動) | |||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | |||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
|||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |||
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |||
| 加熱器迴路控制 | SSR 驅動 | |||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 800 × 800 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 | 800 × 800 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 1500 × 1015 × 1340 | 1700 × 1215 × 1540 | 1500 × 1015 × 1340 | 1700 × 1215 × 1540 |