| 項目 | DFS710C | DFS810C | DHS710C | DHS810C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 送風方式 | 強制送風循環與換氣 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 260 ℃ | 室溫 +10 ~ 360 ℃ | ||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.1 ℃ (at 260℃) | ±0.2 ℃ (at 360℃) | ||
| 溫度偏差 (GB標準) | ±4 ℃ (at 260℃) | ±5 ℃ (at 360℃) | ||
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.2 ℃ (at 260℃) | ±0.3 ℃ (at 360℃) | ||
| 溫度分布精度 (JTM標準) | ±2.0 ℃ (at 260℃) | ±3.0 ℃ (at 360℃) | ||
| 最高溫度到達時間 | 約 50 分鐘 | 約 60 分鐘 | ||
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 + 陶瓷纖維 | ||
| 加熱器 | 帶翅片不鏽鋼加熱管 | |||
| 加熱器功率 | 4.4 KW | 5.4 KW | 5.8 KW | 5.8 KW |
| 送風機風葉 / 馬達 | 離心風葉(耐高溫塗裝)/ 馬達 120 W | |||
| 導線孔 | 內徑 30 mm(右側面) | |||
| 控制器 | ||||
| 溫度控制方式 | PID 控制 | |||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
|||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分以及 100 ~ 999 小時 / 1 分或 1 小時 | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |||
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
| 附加功能 | 定時功能(24 小時內的實際時間定時) | |||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 獨立過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 門開關 │ 控制櫃開關 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 620 × 750 × 900 | 620 × 750 × 1200 | 620 × 750 × 900 | 620 × 750 × 1200 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 770 × 965 × 1622 | 770 × 965 × 1922 | 770 × 965 × 1622 | 770 × 965 × 1922 |
| 內容積 | 418 L | 558 L | 418 L | 558 L |
| 柵板承重 | 30 kg / 層 | |||
| 柵板層數 | 27 層 | 37 層 | 27 層 | 37 層 |
| 柵板間距 | 30 mm | |||
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | 單相 AC220V 21 A | 單相 AC220V 21 A | 三相 AC380V 10 A | 三相 AC380V 10 A |
| 重量 | 約 150 kg | 約 170 kg | 約 150 kg | 約 170 kg |
| 附屬品 | ||||
| 柵板(不鏽鋼絲網板) | 2 件 | |||
| 柵架 | 4 件 | |||
| 選購品 | ||||
|
柵板 │ 觀察窗 │ 微型印表機 │ 記錄儀 │ N₂ 導入裝置 │ 異常警報表示燈 緊急停止開關 │ 停電手動恢復選擇 │ 導線孔(50 / 100 mm)│ 排氣孔(80 mm) 排氣法蘭 │ 自動風門 │ 溫度輸出端子 │ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 集中監控軟體 │ 觸控螢幕控制器 |
||||