| 項目 | DKN313C | DKN413C | DKN613C | DKN813C | DKN913C |
|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | |||||
| 送風方式 | 強制送風循環 | ||||
| 性能 | |||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 260 ℃ | 室溫 +10 ~ 210 ℃ | |||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ (at 260℃) | ±0.5 ℃ (at 260℃) | ±0.5 ℃ (at 210℃) | ±0.5 ℃ (at 210℃) | ±0.25 % (at 210℃) |
| 溫度均勻度 (JTM標準) | ±2 % (at 260℃) | ±2 % (at 260℃) | ±2.5 % (at 210℃) | ±2.5 % (at 210℃) | ±2.25 % (at 210℃) |
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分鐘 | ||||
| 結構 | |||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | ||||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 + 岩棉 | ||||
| 加熱器 / 送風 | |||||
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
| 加熱器功率 | 0.8 KW | 1.2 KW | 1.5 KW | 1.8 KW | 1.8 KW |
| 送風機風葉 / 馬達 | 離心風葉,馬達 10 W × 1 | ||||
| 導線孔 | 內徑 30 mm(右側面 1 個) | ||||
| 排氣口 | 內徑 30 mm × 2,背面 | ||||
| 觀察窗 (寬×高 mm) | 180 × 180 | 250 × 280 | 無 | ||
| 控制 | |||||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | ||||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | ||||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
||||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分以及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | ||||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始定值運轉、自動開始程式運轉、快速自動停止運轉 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||
| 感測器 | |||||
| 控溫感測器 | K 型熱電偶 | ||||
| 過升感測器 | 液脹式(線路獨立,保證安全) | ||||
| 安全裝置 | |||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 獨立過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
||||
| 規格 | |||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 300 × 300 × 300 | 450 × 450 × 450 | 600 × 500 × 500 | 600 × 500 × 1000 | 1070 × 500 × 1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 410 × 451 × 677 | 560 × 601 × 827 | 710 × 651 × 877 | 710 × 651 × 1598 | 1180 × 651 × 1606 |
| 內容積 | 27 L | 90 L | 150 L | 300 L | 535 L |
| 柵板承重 | 15 kg / 層 | ||||
| 柵板層數 | 6 層 | 11 層 | 13 層 | 29 層 | 29 層 × 2 列 |
| 柵板間距 | 30 mm | ||||
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 4 A | AC 220 V, 6 A | AC 220 V, 7.5 A | AC 220 V, 14.5 A | AC 220 V, 17 A |
| 重量 | 約 35 kg | 約 50 kg | 約 65 kg | 約 110 kg | 約 190 kg |
| 附屬品 | |||||
| 柵板(不鏽鋼沖壓網板) | 2 件(其中 1 件已與產品固定,請勿拆卸) | ||||
| 柵架 | 2 件 | ||||
| 選配 | |||||
| 架台 | ON30C | ON61C | OD60C | — | — |
| 重疊支架 | — | OD40C | OD60C | — | — |
| 其他 | |||||
|
柵板(1 件柵板包含 2 件柵架)│ 導線孔(30 / 50 mm)│ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 外部通信功能(RS485)│ 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA) 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 │ 集中監控軟體 |
|||||