| 項目 | DKT410C | DKT610C | DKT810C |
|---|---|---|---|
| 方式 | |||
| 送風方式 | 強制送風循環 | ||
| 性能 | |||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 300 ℃ | ||
| 溫度變動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ (at 300 ℃) | ||
| 溫度均勻度 (GB標準) | ±1.5 % (at 300 ℃) | ||
| 最高溫度到達時間 | ≤ 120 分鐘 | ||
| 結構 | |||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | ||
| 斷熱材料 | 岩棉 + 玻璃棉 | ||
| 加熱器 | |||
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 1.6 KW |
不鏽鋼加熱管 1.3 KW × 2 |
不鏽鋼加熱管 1.8 KW × 2 |
| 送風機風葉 / 馬達 | 離心風葉,馬達 30 W × 1 | ||
| 導線孔 | 內徑 34 mm(右側面 1 個) | ||
| 排氣口 | 內徑 34 mm × 2,背面 | ||
| 觀察窗 (寬×高 mm) | 無 | ||
| 控制 | |||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | ||
| 溫度設定方式 | 利用 7 吋彩色觸控螢幕設定 | ||
| 溫度顯示方式 | 7 吋彩色觸控螢幕 | ||
| 控制器 | |||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分 | ||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、定時運轉 | ||
| 程式模式 | 100 個程式,每個程式最大 30 段 | ||
| 附加功能 | |||
|
溫度曲線 │ 溫度歷史曲線 │ 警報記錄 │ 警報歷史記錄 │ 操作日誌 │ 資料匯出功能 中日英三國語言切換 │ 校正功能 │ 停電補償功能 │ 螢幕亮度調整 │ 三級權限功能 |
|||
| 感測器 | |||
| 溫度調節器 | K 型熱電偶 | ||
| 過溫保護 | 液脹式溫控器 | ||
| 安全裝置 | |||
| 安全裝置 | 標準配備(過溫保護、過電流保護、門開警報等) | ||
| 規格 | |||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 600 × 500 × 500 | 600 × 500 × 1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 610 × 690 × 960 | 760 × 740 × 1010 | 760 × 740 × 1780 |
| 內容積 | 90 L | 150 L | 300 L |
| 每層承載 | 30 kg / 層 | ||
| 棚板層數 | 11 層 | 13 層 | 29 層 |
| 額定頻率 | 50 Hz | ||
| 電源 (50Hz) 額定電流 | AC 220 V, 7.5 A | AC 220 V, 12 A | AC 220 V, 16.5 A |
| 重量 | 約 80 kg | 約 100 kg | 約 140 kg |
| 附件 | |||
| 不鏽鋼絲柵板 | 標準配備 | ||
| 柵板 | 2 件 | 2 件 | 4 件 |
| 柵架 | 4 件 | 4 件 | 8 件 |
| 選配 | |||
| 支架 | ONK60C | ||
| 重型支架 | ODK40C | ||
| 其他 | |||
|
柵板(1 件柵板包含 2 件柵架)│ 導線孔(30 / 50 mm)│ 微型印表機 │ 紀錄器 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 遠端監控功能(網口)│ 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA) 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 |
|||