| 項目 | DN410IC | DN610IC |
|---|---|---|
| 方式 | ||
| 送風方式 | 強制送風循環 | |
| 性能 | ||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 360 ℃ | |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.2 ℃ (at 360℃) | |
| 溫度均勻度 (GB標準) | ±1.5 % (at 360℃) | |
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.2 ℃ (at 360℃) | |
| 溫度分布精度 (JTM標準) | ±3.0 ℃ (at 360℃) | |
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分鐘 | |
| 構成 | ||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |
| 斷熱材料 | 岩棉 | |
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 3.0 KW | 不鏽鋼加熱管 4.0 KW |
| 送風機風葉 / 馬達 | 離心風葉,高溫自冷型馬達 30 W | |
| 流量計 | 最大流量 40 L/min | |
| N₂ 導入接口 | Φ8 | |
| 控制 | ||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | |
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
|
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分以及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | |
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |
| 感測器 | ||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |
| 安全裝置 | ||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
|
| 規格 | ||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 470 × 450 × 450 | 620 × 600 × 600 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 640 × 695 × 915 | 790 × 846 × 1065 |
| 內容積 | 95 L | 223 L |
| 柵板承重 | 30 kg / 層 | |
| 柵板層數 / 柵架間距 | 12 層 / 30 mm | 17 層 / 30 mm |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 14 A | AC 220 V, 19 A |
| 重量 | 約 80 kg | 約 120 kg |
| 附屬品 | ||
| 柵板(不鏽鋼絲網板) | 2 件 | |
| 柵架 | 4 件 | |
| 選購品 | ||
| 架台 | OH41C | OH61C |
|
柵板 │ 導線孔(30 / 50 mm)│ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 觀察窗 │ 排氣口 │ 外部通信功能(RS485) 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA)│ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 集中監控軟體 |
||