| 項目 | DNE411C | DNE611C | DNE811C | DNE911C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 送風方式 | 強制送風循環 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 210 ℃ | |||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ (at 210℃) | |||
| 溫度均勻度 (JTM標準) | ±1.5 % (at 210℃) | |||
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.5 ℃ (at 210℃) | |||
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分鐘 | 約 70 分鐘 | 約 45 分鐘 | 約 45 分鐘 |
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | |||
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 1.1 KW | 不鏽鋼加熱管 1.2 KW | 不鏽鋼加熱管 1.2 KW × 2 | 不鏽鋼加熱管 1.2 KW × 2 |
| 送風馬達 | 高溫自冷型馬達 10 W | 高溫自冷型馬達 30 W | 高溫自冷型馬達 30 W × 2 | 高溫自冷型馬達 30 W × 2 |
| 導線孔 | 內徑 33 mm(右側面上部 1 個) | |||
| 進氣口 | 內徑 33 mm(右側面下部 1 個) | |||
| 排氣口 | 內徑 33 mm × 2,上面 | 內徑 33 mm × 2,背面 | ||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | PID 控制 | |||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:橙色 5 位 LED 數位顯示 |
|||
| 定時器 / 定時器解析度 | 1 分 ~ 99 小時 59 分 / 1 分 | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |||
| 程式模式 | 程式運轉最大 99 步,重複運行功能 | |||
| 附加功能 | 電源/運行累計時間功能(65535 小時)、時鐘顯示、偏差修正功能、累積消耗電力、CO₂ 排出量、加熱器輸出量、累積通電時間、電源故障恢復模式選擇、用戶設定資訊登錄 | |||
| 感測器 | ||||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 600 × 500 × 500 | 600 × 500 × 1000 | 1090 × 500 × 1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 580 × 646 × 860 | 730 × 695 × 910 | 730 × 695 × 1675 | 1220 × 695 × 1675 |
| 內容積 | 90 L | 150 L | 300 L | 540 L |
| 柵板承重 | 15 kg / 層 | |||
| 柵板層數 / 柵架間距 | 11 層 / 30 mm | 13 層 / 30 mm | 29 層 / 30 mm | 29 層 / 30 mm × 2 列 |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 5.5 A | AC 220 V, 6 A | AC 220 V, 11.5 A | AC 220 V, 14.5 A |
| 重量 | 約 63 kg | 約 77 kg | 約 92 kg | 約 185 kg |
| 附屬品 | ||||
| 柵板(不鏽鋼沖壓網板) | 2 件 | 4 件 | 8 件 | 16 件 |
| 柵架 | 4 件 | 8 件 | 16 件 | 16 件 |
| 選購品 | ||||
| 架台 | ON61C | — | — | — |
| 重疊支架 | ODN26C | ODN28C | — | — |
|
柵板(1 件柵板包含 2 件柵架)│ 導線孔(30 / 50 mm)│ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 觀察窗 │ 外部通信功能(RS485) 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA)│ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 |
||||