| 項目 | DNN430C | DNN630C | DNN460C | DNN660C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 運作方式 | 氮氣置換 + 強制送風循環 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +50 ~ 360 ℃ | 室溫 +50 ~ 360 ℃ | 室溫 +50 ~ 600 ℃ | 室溫 +50 ~ 600 ℃ |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.3 ℃ (360℃) | ±0.3 ℃ (360℃) | ±0.5 ℃ (600℃) | ±0.5 ℃ (600℃) |
| 溫度偏差 (GB標準) | ±1.5℃ (100℃), ±2℃ (200℃), ±4℃ (300℃), ±5℃ (360℃) | ±1.5℃ (100℃), ±2℃ (200℃), ±4℃ (300℃), ±5℃ (360℃) | ±1.5℃ (100℃), ±2℃ (200℃), ±4℃ (300℃), ±6℃ (400℃), ±8℃ (600℃) | ±1.5℃ (100℃), ±2℃ (200℃), ±4℃ (300℃), ±6℃ (400℃), ±8℃ (600℃) |
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.3 ℃ (360℃) | ±0.3 ℃ (360℃) | ±0.5 ℃ (600℃) | ±0.5 ℃ (600℃) |
| 溫度分布精度 (JTM標準) | ±4 ℃ (360℃) | ±4 ℃ (360℃) | ±6 ℃ (600℃) | ±6 ℃ (600℃) |
| 最高溫度到達時間 | 約 80 分 | 約 80 分 | 約 110 分 | 約 110 分 |
| 氧濃度 | 20 ppm 以下 | |||
| 氧濃度到達時間 | ≤20 分 (250L/min N₂) | ≤25 分 (250L/min N₂) | ≤20 分 (250L/min N₂) | ≤25 分 (250L/min N₂) |
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 矽酸鋁棉 | |||
| 加熱方式 | 不鏽鋼加熱管 | 合金加熱絲 | ||
| 加熱功率 | 主加熱器 6.0KW N₂ 預熱 1KW |
9KW | 10.8KW | 14.2KW |
| 冷卻機構 | 不鏽鋼冷卻水換熱器 | |||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | PID 控制 | |||
| 溫度控制器 | 液晶觸控螢幕 + PLC | |||
| 運轉功能 | 手動定值運轉、自動程式運轉 | |||
| 程式模式 | 程式運轉 9 個,每個程式可設置 9 步(可擴展) | |||
| 附加功能 | 操作員等級認證 | |||
| 加熱迴路控制 | SSR 驅動 | |||
| 安全裝置 | ||||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度控制及過升防止器) | |||
| 安全功能 |
門檢測開關 │ 過升防止器 │ 氧濃度異常檢測 N₂ 壓力低檢測 │ N₂ 流量檢測 │ 冷卻水流量檢測 │ 漏水感測器 風機過載檢測 │ 過電流漏電保護開關 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 660 × 600 × 660 | 450 × 450 × 450 | 660 × 600 × 660 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 1090 × 1170 × 1570 | 1300 × 1320 × 1780 | 1240 × 1010 × 1750 | 1300 × 1320 × 1780 |
| 內容積 | 91 L | 261 L | 91 L | 261 L |
| 柵板層數 / 層間距 | 12 層 / 30 mm | 19 層 / 30 mm | 12 層 / 30 mm | 19 層 / 30 mm |
| 排氣口 | 40 KF 法蘭 | |||
| 氮氣入口 | Rc 1/2 | |||
| 冷卻水入口 | Rc 3/4 | |||
| 熱水出口 | Rc 3/4,2 個 | |||
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | 3相 AC380V 16A | 3相 AC380V 19A | 3相 AC380V 20A | 3相 AC380V 27A |
| 重量 | 約 800 kg | 約 1000 kg | 約 800 kg | 約 1000 kg |
| 選購品 | ||||
|
柵板 │ 真空泵 │ 溫度記錄儀 │ 多色燈塔 │ 乙太網路通信功能 UPS 備用電源 │ 掃描槍 │ PC 組件 │ 測溫組件 |
||||