| 項目 | DP23C | DP43C | DP63C | DP83C | DP103C |
|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | |||||
| 減壓方式 | 減壓・壁面加熱 | ||||
| 性能 | |||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +20 ~ 240 ℃ | 室溫 +20 ~ 200 ℃ | |||
| 使用壓力範圍 | 101 ~ 0.1 kPa (760 ~ 1 Torr) | ||||
| 最高溫度到達時間 | 約 60 分 | 約 90 分 | 約 80 分 | 約 120 分 | |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ (at 240℃) | ±0.5 ℃ (at 200℃) | |||
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±1.5 ℃ (at 240℃) | ±1.0 ℃ (at 200℃) | |||
| 構成 | |||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | ||||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 | ||||
| 加熱方式 | 壓力槽壁面直接加熱 | ||||
| 加熱器功率 | 0.68 kW | 1.05 kW | 2.25 kW | 3.15 kW | 3.96 kW |
| 觀察窗 | 強化玻璃 + 安全保護樹脂面板 | ||||
| 真空表 | 指針式,-100 ~ 0 KPa | ||||
| 真空泵安裝室 (寬×深×高 mm) | 320 × 600 × 540 | 470 × 750 × 540 | 635 × 930 × 540 | 915 × 1120 × 570 | |
| 控制 | |||||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | ||||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | ||||
| 溫度顯示方式 | 測定溫度顯示:綠色 4 位 LED 數位顯示 設定溫度顯示:紅色 4 位 LED 數位顯示 |
||||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分以及 100 ~ 999 小時 50 分(附定時等待功能) | ||||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | ||||
| 程式模式 | 程式運轉 3 段 30 步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||
| 加熱器迴路控制 | SSR 驅動 | ||||
| 感測器 | K 型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | ||||
| 安全裝置 | |||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
||||
| 規格 | |||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 200 × 250 × 200 | 300 × 300 × 300 | 450 × 450 × 450 | 600 × 600 × 600 | 800 × 800 × 800 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 400 × 410 × 682 | 510 × 460 × 782 | 670 × 670 × 1524 | 820 × 820 × 1675 | 1020 × 1020 × 1875 |
| 內容積 | 10 L | 27 L | 91 L | 216 L | 512 L |
| 柵板層數 / 層間距 | 3 層(固定)/ 63 mm | 4 層(固定)/ 71 mm | 4 層(固定)/ 105 mm | 4 層(固定)/ 140 mm | 4 層(固定)/ 190 mm |
| 排氣口 | 外徑 18 mm | 外徑 18 mm | 25 KF 法蘭 | 25 KF 法蘭 | 40 KF 法蘭 |
| 吸氣口 | 外徑 18 mm | 外徑 18 mm | Rc 3/8 | Rc 3/8 | Rc 1/2 |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 3.5 A | AC 220 V, 5 A | AC 220 V, 10.5 A | AC 220 V, 14.5 A | AC 220 V, 18.5 A |
| 重量 | 約 43 kg | 約 69 kg | 約 190 kg | 約 290 kg | 約 450 kg |
| 附屬品 | |||||
| 柵板(不鏽鋼沖壓網板) | 2 件 | 4 件 | |||
| 選購品 | |||||
| 架台 | ONS10C | ||||
|
柵板 │ 真空泵 │ N₂ 導入裝置 │ 記錄儀 │ 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障) 外部通信功能(RS485)│ 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA)│ 外部警報輸出端子 時間到達輸出端子 │ 集中監控軟體 |
|||||