| 項目 | DPT40C | DPT60C | DPT80C | DPT100C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 減壓方式 | 減壓・壁面加熱 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +20 ~ 200 ℃ | |||
| 使用壓力範圍 | 101 ~ 0.1 kPa (760 ~ 1 Torr) | |||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ (at 200 ℃) | |||
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±1 ℃ (at 200 ℃) | |||
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 斷熱材料 | 玻璃纖維棉 | |||
| 加熱方式 | 壓力槽壁面直接加熱 | |||
| 加熱器功率 | 2.25 kW | 4.48 kW | 6.5 kW | 14.4 kW |
| 觀察窗 | 強化玻璃 + 安全保護樹脂面板 | |||
| 真空泵安裝室 | 有 | |||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | PID 控制 | |||
| 壓力控制方式 | 偏差控制 | |||
| 溫度/壓力設定・顯示方式 | 7 吋彩色液晶觸控螢幕 | |||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分 | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、定時運轉 | |||
| 程式模式 | 100 個程式,每個程式最大 15 段 | |||
| 附加功能 |
溫度曲線 │ 溫度歷史曲線 │ 警報記錄 │ 警報歷史記錄 │ 操作日誌 │ 資料匯出功能 中日英三國語言切換 │ 校正功能 │ 螢幕亮度調整 │ 三級權限功能 |
|||
| 感測器 | ||||
| 感測器 | K 型熱電偶 | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升、SSR 短路) 獨立過升報警器 │ 過電流漏電保護開關 │ 三級權限功能 │ 安全閥 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 600 × 600 × 600 | 800 × 800 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| 外形尺寸 (直徑×高 mm) | 670 × 670 × 1524 | 820 × 820 × 1675 | 1020 × 1020 × 1875 | 1300 × 1230 × 2110 |
| 內容積 (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 |
| 柵板層數 / 間距 | 4 層 / 105 mm | 4 層 / 140 mm | 4 層 / 190 mm | 8 層 / 120 mm |
| 排氣口 | 25 KF 法蘭 | 25 KF 法蘭 | 40 KF 法蘭 | 40 KF 法蘭 |
| 吸氣口 | Rc 3/8 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 1/2 |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 10.5 A | AC 220 V, 14.5 A | AC 380 V, 18.5 A | AC 380 V, 22 A |
| 重量 | 約 190 kg | 約 290 kg | 約 450 kg | 約 1000 kg |
| 附屬品 | ||||
| 不鏽鋼沖壓網板 | 2 件 | 2 件 | 4 件 | 4 件 |
| 選購品 | ||||
|
柵板 │ 真空泵 │ 真空泵油 │ 真空泵前級過濾器 │ 真空泵油霧過濾器 真空泵排氣口 │ 冷阱 │ N₂ 減壓閥 │ N₂ 流量計 │ 空氣進氣過濾器 │ 空氣進氣消音器 記錄儀 │ 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA) 壓力輸出端子(4 ~ 20 mA)│ 外部警報輸出端子 │ 皮拉力真空計 |
||||