| 項目 | FP111C | FP311C | FP511C |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 使用溫度範圍 | 100 ~ 1150 ℃ | ||
| 溫度調節精度 | ±1.5 ℃ (at 1150℃) | ||
| 常溫最高溫度到達時間 | 約 80 分鐘 | ||
| 構成 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | ||
| 爐體 | 陶瓷纖維 | ||
| 感測器 | 雙支 R 熱電偶 | ||
| 加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | ||
| 加熱器功率 | 1.1 KW | 2.4 KW | 3.5 KW |
| 排氣口 | 內徑 20 mm,上部 | ||
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
| 控制 | |||
| 溫度控制方式 | PID 控制(10 段可選) | ||
| 溫度設定/表示 | 數字設定/數字表示 | ||
| 超溫保護 | 控制器一體型 | ||
| 超溫保護設定方式 | 數字設定 | ||
| 運行功能 | 定值運行、程式運行(6種模式:30段×1、15段×2種模式、10段×3種模式) | ||
| 附加功能 | 偏差修正功能、停電補償功能、按鍵鎖功能 | ||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分及 999 小時 50 分 數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
| 安全裝置 | |||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、自動過升防止) 過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 │ 按鍵鎖功能 |
||
| 規格 | |||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 100 × 150 × 100 | 200 × 250 × 150 | 300 × 250 × 150 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 376 × 405 × 516 | 446 × 505 × 566 | 507 × 505 × 626 |
| 內容積 | 1.5 L | 7.5 L | 11.3 L |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 5.5 A | AC 220 V, 11 A | AC 220 V, 16 A |
| 重量 | 約 24 kg | 約 42 kg | 約 48 kg |
| 附屬品 | |||
| 附屬品 | 排氣口蓋 1 個 | ||
| 選購品 | |||
| 架台 | ON30C | ON61C | |