| 項目 | FQ310C |
|---|---|
| 性能 | |
| 使用溫度範圍 | 700 ~ 1700 ℃ |
| 溫度調節精度 | ±4 ℃ (at 1200℃) |
| 常溫最高溫度到達時間 | 1600℃ 約 75 分鐘,1700℃ 約 95 分鐘 |
| 構成 | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 |
| 爐體 | 陶瓷纖維 |
| 感測器 | B 型熱電偶 |
| 加熱器 | 矽鉬棒 6 KW |
| 排氣口 | 內徑 20 mm,上部 |
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 |
| 控制 | |
| 溫度控制方式 | PID 控制 (10 段可選) |
| 溫度設定/表示 | 利用 7 吋彩色觸控螢幕設定 |
| 超溫保護 | 突跳式溫度開關 (爐體外) |
| 運行功能 | 定值運轉、程式運轉、時刻啟停 |
| 附加功能 | 溫度歷史曲線、警報歷史記錄、操作日誌、資料匯出功能、中日英三國語言切換、校正功能、停電補償功能、螢幕亮度調整、三級權限功能、微型印表機 (可選) |
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分 |
| 安全裝置 | |
| 安全功能 |
天井板檢查開關 │ 溫度超溫保護 (溫控器) │ 突跳式溫度開關 (爐體外) 加熱絲過電流保護 │ 加熱絲斷線報警 │ 感測器斷線 SCR 或溫控儀表通訊中斷 │ SCR 核心溫度超高 |
| 規格 | |
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 200 × 250 × 200 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 650 × 703 × 1425 |
| 內容積 | 10 L |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 29 A |
| 重量 | 約 130 kg |
| 附屬品 | |
| 附屬品 | 排氣口蓋 1 個、承燒板、使用說明書、保證書 |
| 選購品 | |
| 選購品 |
排氣裝置 (AC220V) │ 氬氣導入裝置 (附流量計) │ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈 (待機 / 運轉 / 故障) │ 外部通信功能 (網口) 溫度輸出端子 (4~20mA) │ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 |