| 項目 | IL612C | IL812C |
|---|---|---|
| 方式 | ||
| 傳熱方式 | 傳導、輻射 | |
| 性能 | ||
| 使用溫度範圍 | 0 ~ 60 ℃ | |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.3 ℃ (at 37℃) | |
| 溫度均勻度 (GB標準) | ±1.0 ℃ (at 37℃) | |
| 溫度調節精度 (JTM標準) | ±0.3 ℃ (at 37℃) | |
| 溫度分布精度 (JTM標準) | ±1.0 ℃ (at 37℃) | |
| 構成 | ||
| 內門 | 強化玻璃 5mm | |
| 斷熱材料 | 聚氨酯發泡 | |
| 冷凍機/冷媒 | 300W/R134A | |
| 除霜構造 | 手動除霜/循環除霜 | |
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,800W | |
| 感測器 | 雙支感測線,鉑金測溫電阻體 PT100(溫度控制用)+ K 型熱電偶(過升防止用) | |
| 過升防止器 | 電子式一體控制型 | 獨立過升防止器 |
| 門鎖 | 1 個 | |
| 引線孔 | 內徑 50 mm(本體右側面) | |
| 控制 | ||
| 溫度調節器 | VS6P | |
| 運轉模式 | 定值、定時 | |
| 控制方式 | CR5 PID 控制 | |
| 安全裝置 | ||
| 安全功能 |
自我診斷功能 │ 過電流漏電斷路器 │ 冷凍機過載繼電器 冷凍機保護延遲計時功能 │ 過升防止器 (IL612C) / 獨立過升防止器 (IL812C) |
|
| 規格 | ||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 600 × 530 × 500 | 600 × 530 × 500 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 710 × 645 × 1008 | 710 × 645 × 1008 |
| 內容積 | 159 L | 159 L |
| 棚板承重 | 15 kg / 層 | |
| 棚板層數/棚受間距 | 12 層 / 30 mm | |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 6.5 A | AC 220 V, 6.5 A |
| 重量 | 約 90 kg | 約 90 kg |
| 附屬品 | ||
| 棚板(不鏽鋼沖壓網板) | 6 件 | 6 件 |
| 棚受 | 6 件 | 6 件 |
| 門用鑰匙 | 2 個 | |
| 選購品 | ||
| 架台 | ON61C | |