| 項目 | IN613C | IN613CW | IN813C | IN913C |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | ||||
| 送風方式 | 強制送風循環 | |||
| 性能 | ||||
| 使用溫度範圍 | -10~60℃ | |||
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 (GB標準) | ≤2.0℃ (at37℃), ≤3.0℃ (其它工作溫度) | |||
| 升溫時間 | 20~52℃≤20min | |||
| 降溫時間 | 20~4℃≤60min | |||
| 構成 | ||||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | |||
| 觀察窗 (寬×高mm) | - | 516×416 | - | - |
| 斷熱材 | 發泡苯乙烯 | |||
| 冷凍機 | 158W | 158W | 300W | 519W |
| 冷媒 | R134A | |||
| 除霜構造 | 循環運行 | |||
| 送風機風葉 | 橫流風機 | |||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,550W | |||
| 感測器 | 溫度調節器:Pt 熱電阻,過溫保護用:K 型熱電偶 | |||
| 引線孔 | 內徑 30mm(右側面 1 個) | |||
| 控制 | ||||
| 溫度控制方式 | PID 控制 | |||
| 溫度設定方式 | 利用專用運轉功能表鍵以及上下鍵實現數位設定 | |||
| 溫度顯示方式 | 綠色 4 位 LED 數位顯示 | |||
| 定時器/解析度 | 1min~99h59min 或 100~999h50min | |||
| 運轉功能 | 定值運轉、程式運轉、自動停止運轉、自動開始運轉 | |||
| 程式模式 | 1×30 步,2×15 步,3×10 步 | |||
| 附加功能 | 溫度補償功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |||
| 安全裝置 | ||||
| 安全功能 |
冷凍機過載繼電器、過升防止器、過電流漏電保護開關 自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、SSR 短路、自動過升防止) 異常時蜂鳴器報警等安全功能 |
|||
| 規格 | ||||
| 內部尺寸 (寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×500 | 600×477×1000 | 1310×477×1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×915 | 710×645×1630 | 1420×645×1630 |
| 內容積 | 143L | 143L | 286L | 624L |
| 棚板承重 | 15kg/層 | |||
| 棚板層數/棚受間距 | 13 層 / 30mm | 13 層 / 30mm | 13 層 / 30mm | 23 層 / 30mm |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC220V 50Hz 3.5A | AC220V 50Hz 3.5A | AC220V 50Hz 5A | AC220V 10A |
| 重量 | 約 89kg | 約 89kg | 約 115kg | 約 230kg |
| 附屬品 | ||||
| 棚板(不鏽鋼沖壓網板) | 3 件 | 3 件 | 5 件 | 8 件 |
| 棚受 | 6 件 | 6 件 | 10 件 | 16 件 |
| 選購品 | ||||
| 架台 | ON61C | |||
| 重疊支架 | OD60C | |||