| 項目 | INC822C |
|---|---|
| 基本構成 | |
| 基本構成 | 下槽:低溫培養箱 |
| ■ 上槽(定值運轉恆溫箱) | |
| 使用溫度範圍 | 室溫 +5 ~ 80 ℃ |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ |
| 溫度均勻度 (GB標準) | ≤2.0℃ (at37℃), ≤3.0℃ (其它工作溫度) |
| 升溫時間 | 20~52℃ ≤ 20 min |
| 降溫時間 | 20~4℃ ≤ 60 min |
| 方式 | 強制送風循環 |
| 內裝 | 不鏽鋼 (SUS304) |
| 加熱器、斷熱材 | 鎳鉻合金加熱絲、發泡苯乙烯 |
| 加熱器功率 | 550 W |
| 送風機 | 橫流風機 |
| 冷凍機、冷媒 | 158 W/R134A |
| 除霜機構 | 循環運行 |
| 過線孔 | 內徑 30 mm(本體右側面) |
| 排氣口 | — |
| ■ 下槽(低溫程式培養箱) | |
| 使用溫度範圍 | -10 ~ 60 ℃ |
| 溫度波動度 (GB標準) | ±0.5 ℃ |
| 溫度均勻度 (GB標準) | ≤2.0℃ (at37℃), ≤3.0℃ (其它工作溫度) |
| 升溫時間 | 20~52℃ ≤ 20 min |
| 降溫時間 | 20~4℃ ≤ 60 min |
| 方式 | 強制送風循環 |
| 內裝 | 不鏽鋼 (SUS304) |
| 加熱器、斷熱材 | 鎳鉻合金加熱絲、發泡苯乙烯 |
| 加熱器功率 | 550 W |
| 送風機 | 橫流風機 |
| 冷凍機、冷媒 | 158 W/R134A |
| 除霜機構 | 循環運行 |
| 過線孔 | 內徑 30 mm(本體右側面) |
| 排氣口 | — |
| 控制器 | |
| 控制器 | VS6 型程式運行溫度調節器 |
| 感測器 | Pt 熱電阻 |
| 加熱器控制 | SSR 控制 |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 |
| 運行功能 | 程式運行(30步×1、15步×2、10步×3)、自動停止運行、自動開始運行 |
| 安全裝置 | |
| 安全功能 |
冷凍機過載繼電器 │ 獨立過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、SSR 短路、自動過升防止) 異常時蜂鳴器報警等安全功能 |
| 規格 | |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 710 × 656 × 1792 |
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 600 × 477 × 500 |
| 內容積 | 143 L |
| 棚板層數/棚受間距 | 13 層/30 mm |
| 棚板承重 | 約 15 kg/件 |
| 產品重量 | 約 160 kg |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 6 A |
| 附屬品 | |
| 棚板(不鏽鋼沖壓網板) | 3 件 |
| 棚受 | 6 件 |
| 門用鑰匙 | 2 個/每槽 |
| 選購品 | |
| 選購品 | 棚板(1 件棚板包含 2 件棚受)│ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機/運轉/故障)│ 外部通信功能(RS485) 溫度輸出端子(4~20 mA)│ 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 集中監控軟體 │ 觸控螢幕控制器 |