| 項目 | IPE610 |
|---|---|
| 方式 | |
| 培養方式 | 氣套式,附乾熱滅菌功能 |
| 性能 | |
| 溫度控制範圍 | 室溫 +5 ~ 60 ℃ |
| 溫度波動度 | ±0.1 ℃ (at 37℃) |
| 溫度均勻度 | ±0.3 ℃ (at 37℃) |
| 使用溼度範圍 | 90% RH 以上 |
| CO₂ 濃度調節範圍 | 0 ~ 20.0% |
| CO₂ 濃度調節精度 | ±0.2% (at 37℃、CO₂ 濃度設定 5%) |
| 觸控螢幕 | |
| 觸控螢幕 | 7 吋彩色觸控螢幕 |
| 構成 | |
| 外裝/門 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 |
| 內槽/內門 | 不鏽鋼板/強化玻璃 |
| 門開關方式 | 標準右開門(可變更為左開門) |
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 |
| HEPA 過濾器 | 集塵效率:0.3 μm 粒子 99.97% 以上 |
| 槽內溫度感測器 | Pt100 熱電阻 |
| 水槽水溫感測器 | Pt100 熱電阻 |
| CO₂ 感測器 | 紅外線方式(新單光線、二波長方式、無驅動部) |
| 獨立過升防止感測器 | K 型熱電偶 |
| 加熱器 | 900 W |
| 引線孔 | Φ32 mm(背面) |
| 其它 | 調整腳、CO₂ 樣品口(OUT)、溫度輸出端子、CO₂ 濃度輸出端子、外部警報輸出端子、各種記錄顯示、趨勢圖、USB 資料導出口 |
| 安全裝置 | |
| 安全功能 |
過電流漏電保護開關 │ 獨立過升防止器 │ 溫度上下限異常 CO₂ 濃度上下限異常 │ 自我診斷功能 │ 門打開報警 │ 按鍵鎖 |
| 規格 | |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | W660 × D650 × H1020 |
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | W540 × D520 × H665 |
| 內容積 | 約 185 L |
| 棚板尺寸/層數/間距 | W471 × D540/15 層/30 mm |
| 棚板材質/承重 | 不鏽鋼棚板/約 7 kg/層 |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 4.2 A |
| 附屬品 | |
| 附屬品 | 棚受安裝板 2 件、棚受掛條 4 件、棚板 4 件、棚受 8 件 加濕盤 1 件、引線孔用矽膠塞 2 個、CO₂ 供氣軟管 2m、軟管夾 2 個 加濕盤蓋板 1 件、取樣管 |