| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 技術資料 | |
| 氣流方式 | 強制對流 |
| 腔體容量 (L) | 1564 |
| 工作容量 (L) | 1326 |
| 控制器 | 微處理器 PID |
| 顯示器 | 7 吋全彩觸控螢幕 |
| 溫度與濕度 | |
| 溫度範圍 (°C) | 0 … +60(有光照時 +10 … +50) |
| 溫度解析度 (°C) | 0.1 |
| 溫度變異 (25°C, 60% RH) (±°C)* | 1 |
| 溫度保護 | class 3.3 to DIN 12880 |
| 相對濕度範圍 (%) | 10 … 90(詳見圖表) |
| 濕度解析度 (%) | 0.1 |
| 濕度變異 (25°C, 60% RH) (±% RH) | 2 |
| 光照 | |
| phytotron FIT P LED MULTI 選項 | 最大層架數:3 PPFD:600 μmol/m²/s /4/ |
| phytotron FIT P LED WHITE (4000 K) 選項 | 選項 1:最大層架數 4,PPFD 300 μmol/m²/s /5/ 選項 2:最大層架數 2,PPFD 600 μmol/m²/s /5/ |
| FIT D5 選項(側壁 + 門) | 層架上平均光照強度 > 400 μmol/m²/s |
| FIT S 選項(側壁) | 層架上平均光照強度 > 250 μmol/m²/s |
| FIT D 選項(門) | 層架上平均光照強度 > 150 μmol/m²/s |
| 腔體 | |
| 門型 | 雙層(外部實心,內部玻璃)/ 外部玻璃(選配) |
| 內部 (Smart PRO) | 耐腐蝕不鏽鋼 DIN 1.4301 |
| 內部 (IG Smart PRO) | 耐腐蝕不鏽鋼 DIN 1.4301 |
| 外殼 (Smart PRO) | 粉末塗層鋼板 |
| 外殼 (IG Smart PRO) | 不鏽鋼內襯表面 |
| 外部尺寸 (mm) /1/ | |
| 寬度 A | 1440 |
| 高度 B | 1920 |
| 深度 C | 1240 |
| 內部尺寸 (mm) | |
| 寬度 D | 2 × 545 |
| 寬度 D' | 1340 |
| 高度 E | 1410 |
| 深度 F | 650 |
| 深度 F' | 695 |
| 其他規格 | |
| 層架(標準 / 最大) | 2 × 3 / 11 |
| 最大層架承重 (kg) /2/ | 30 |
| 加強層架版本 (PW) (kg) /3/ | 100 |
| 最大單元承重 (kg) | 300 |
| 重量 (kg) | 230 |
| 電氣參數 | |
| 電壓 | 230V 50/60Hz |
| 標稱功率 (W) | 2500 |
| 冷媒 | R290 / GWP=3 |
| 製造商 | POL-EKO® |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 溫度範圍 | 0 … +60°C,有光照時 +10 … +50°C |
| 腔體容量 | 1564 公升 |
| 工作容量 | 1326 公升 |
| 品質控制報告 | 於 +25°C,60% RH 環境下 |
| 使用說明書 | 英文版,選單支援多種語言 |
| 過溫保護 | 符合 DIN 12880 之 3.3 等級 |
| 開門警報 | 標準配備 |
| 腳輪 | 標準配備 |
| LAN 埠與 USB 埠 | 標準配備 |
| 外部感測器接入埠 | Ø30 mm,位於機體左側 |
| 自動除霜功能 | 標準配備 |
| 去離子水水箱 | 標準配備 |
| 門鎖 | 標準配備 |
| 不鏽鋼線層架 | 標準配備 |
| 雙層門 | 外部實心門,內部玻璃門 |
| Wi-Fi 通訊 | 標準配備 |
| LAN 網路線 | 標準配備 |
| LabDesk 軟體 | 標準配備 |
| 可用控制器 | Smart PRO |