| 項目 | MK201D |
|---|---|
| 產品資訊 | |
| 產品代碼 | 232024 |
| 型號 | MK201D |
| 性能 | |
| 振盪方式 | 迴旋與往復(手動操作) |
| 振盪幅度 | 迴旋:30mm,往復:30mm |
| 振盪速度 | 20~200rpm,無段調整 |
| 顯示方式 | 數位顯示 |
| 定時器 | 0.5 秒 ~ 100 小時(單位與刻度可切換) |
| 規格 | |
| 容許負載重量 | 12kg |
| 外部尺寸 *1 | W442 × D415 × H130mm |
| 重量 | 19kg |
| 電源 *2 | AC220V 1A 單相附降壓變壓器 |
| 產品代碼 | 名稱 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 固定式錐形瓶振盪架 | |||
| 232170 | 固定式錐形瓶振盪架 | 100mL,10 支 | — |
| 232171 | 固定式錐形瓶振盪架 | 200mL,10 支 | — |
| 232172 | 固定式錐形瓶振盪架 | 300mL,7 支 | — |
| 232173 | 固定式錐形瓶振盪架 | 500mL,4 支 | — |
| 232174 | 固定式錐形瓶振盪架 | 1000mL,2 支 | — |
| 斜式錐形瓶振盪架 | |||
| 232175 | 斜式錐形瓶振盪架 | 100mL,8 支 | 需搭配傾斜台(232078),可同時放置 2 組 |
| 232176 | 斜式錐形瓶振盪架 | 200mL,4 支 | 需搭配傾斜台(232078),可同時放置 2 組 |
| 232177 | 斜式錐形瓶振盪架 | 500mL,2 支 | 需搭配傾斜台(232078),可同時放置 2 組 |
| 斜式試管振盪架 | |||
| 232178 | 斜式試管振盪架 | 15mL,12 支 適用 O.D. φ16.5 × L110mm 以下 |
需搭配傾斜台(232078),可同時放置 2 組 |
| 斜式離心管振盪架 | |||
| 232179 | 斜式離心管振盪架 | 50mL,8 支 適用 O.D. φ30 × L110mm 以下 |
需搭配傾斜台(232078),可同時放置 2 組 |
| SUS 彈簧振盪架 A 型 | |||
| 232180 | SUS 彈簧振盪架 A 型 | 聚乙烯瓶用 250ml,最多 9 支 |
— |
| SUS 彈簧振盪架 B 型 | |||
| 232181 | SUS 彈簧振盪架 B 型 | 錐形瓶與試管用 17×15 = 255 格 |
— |
| 防滑墊 | |||
| 232182 | 防滑墊 | W400×D330mm,材質:矽橡膠 | 僅適用於平底燒瓶 |
| 兩段式 SUS 彈簧振盪架 C 型 | |||
| 231398 | 兩段式 SUS 彈簧振盪架 C 型 | 錐形瓶用:100mL×16 支、200mL×10 支、500mL×4 支、1000mL×2 支 試管用:ø16mm×105 支(45°傾斜) |
— |
| 傾斜台 | |||
| 232078 | 傾斜台 | — | 232175~232179 傾斜式振盪架必備,最多可放置 2 組 |