| 項目 | SIT410C | SIT610C | SIT810C |
|---|---|---|---|
| 方式 | |||
| 滅菌方式 | 強制對流熱空氣滅菌 | ||
| 性能 | |||
| 使用溫度範圍 | 室溫 +10 ~ 300 ℃ | ||
| 滅菌溫度範圍 (GB標準) | ±3 ℃ (160~200℃) ; ±5 ℃ (201~300℃) | ||
| 滅菌溫度均勻性 (GB標準) | 5 ℃ (160~200℃) ; 9 ℃ (201~300℃) | ||
| 最高溫度到達時間 | 約 55 分鐘 | ||
| 結構 | |||
| 內裝 | 不鏽鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性塗裝 | ||
| 斷熱材料 | 岩棉 + 離心玻璃棉 | ||
| 加熱器 | 不鏽鋼加熱管 1.6 KW | 不鏽鋼加熱管 1.3 KW × 2 | 不鏽鋼加熱管 1.8 KW × 2 |
| 送風機風葉 / 馬達 | 離心風葉,馬達 30 W × 1 | ||
| 排氣口 | 內徑 34 mm × 2,背面 | ||
| 控制 | |||
| 溫度控制方式 | 3 段 PID | ||
| 溫度設定方式 | 7 吋彩色觸控螢幕設定 | ||
| 溫度顯示方式 | 7 吋彩色觸控螢幕顯示 | ||
| 定時器 | 1 分 ~ 99 小時 59 分 | ||
| 運行功能 | 乾熱滅菌運行:滅菌週期運行 鼓風乾燥運行:定值運轉、程式運轉、定時運轉 |
||
| 附加功能 |
溫度歷史曲線 │ 警報歷史記錄 │ 操作日誌 │ 資料匯出功能 中日英三國語言切換 │ 校正功能 │ 停電補償功能 │ 螢幕亮度調整 │ 三級權限功能 │ 微型印表機(可選) |
||
| 感測器 | |||
| 溫度調節器 | K 型熱電偶 | ||
| 超溫保護 | 液脹式溫控器 | ||
| 安全裝置 | |||
| 安全功能 |
自我診斷迴路(溫度感測異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR 短路) 獨立過升防止器 │ 過電流漏電保護開關 |
||
| 規格 | |||
| 內部尺寸 (寬×深×高 mm) | 450 × 450 × 450 | 600 × 500 × 500 | 600 × 500 × 1000 |
| 外部尺寸 (寬×深×高 mm) | 610 × 690 × 960 | 760 × 740 × 1010 | 760 × 740 × 1780 |
| 內容積 | 90 L | 150 L | 300 L |
| 棚板承重 | 30 kg / 層 | ||
| 棚板層數 | 11 層 | 13 層 | 29 層 |
| 棚架間距 | 30 mm | ||
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC 220 V, 7.5 A | AC 220 V, 12 A | AC 220 V, 16.5 A |
| 重量 | 約 80 kg | 約 100 kg | 約 140 kg |
| 附件 | |||
| 棚板(不鏽鋼絲網板) | 2 件 | ||
| 棚架 | 4 件 | ||
| 選配 | |||
| 架台 | ONK60C | ||
| 重疊支架 | ODK40C | ||
|
棚板(1 件棚板包含 2 件棚架)│ 微型印表機 │ 記錄儀 組合警示燈(待機 / 運轉 / 故障)│ 遠端監控功能(網口)│ 溫度輸出端子(4 ~ 20 mA) 外部警報輸出端子 │ 時間到達輸出端子 |
|||