| 項目 | SQL810C | SQL1010C |
|---|---|---|
| 方式 | ||
| 滅菌方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | |
| 性能 | ||
| 使用溫度範圍 | 45~135℃ 45~80℃(預熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) |
|
| 溫度表示單位 | 0.1℃ | |
| 最高使用壓力 | 0.255MPa | |
| 蓋結構 | ||
| 蓋部結構 | 手動上下開關式,有安全鎖結構 | |
| 缸體部 | ||
| 材質 | 厚度 3mm 耐腐蝕不鏽鋼,表面鏡面處理 | |
| 設計使用年限 | 20 年 | |
| 設計壓力 | 0.42MPa | |
| 設計溫度 | 151℃ | |
| 加熱器 | 220V, 2000W × 2 | |
| 排氣閥 | 快排以及緩衝用 各 1 個 | |
| 選購用接口 | 試料感測器接口(R1/4)、記錄儀感測器接口(G1)、壓力接口(G1/2) | |
| 冷卻風葉 | 軸流風機 | |
| 控制 | ||
| 溫度控制、設定/顯示方法 | 透過電腦進行 PID 控制,用上下鍵進行數位設定/顯示 | |
| 定時器 | 定時:0 或 1分 ~ 99小時59分,解析度:1分 | |
| 運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、手動操作模式 | |
| 其他功能 | 按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度感測器(選購)、程序鎖功能、警報發生記錄功能(20件)、時間累積顯示、時刻顯示、操作音開/關設置 | |
| 安全裝置 | ||
| 安全功能 |
感測器異常、SSR 短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器) 冷卻水壺異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.255MPa) |
|
| 壓力容器規格 | I 類壓力容器 | |
| 規格 | ||
| 外形尺寸 (寬×深×高 mm) | 680 × 760 × 997 | 680 × 760 × 1154 |
| 缸體有效尺寸 (直徑×高 mm) | 450 × 535 | 450 × 692 |
| 缸體有效內容積 | 85 L | 110 L |
| 重量 | 約 145 kg | 約 170 kg |
| 電源 (50/60Hz) 額定電流 | AC220V 19A | |
| 附屬品 | ||
| 提籃 | 徑 424 × 高 200, 2 個 | 徑 424 × 高 300, 2 個 |
| 其它附屬品 | 蒸汽接水杯 1 個、冷卻水壺 1 個、加熱器擋板 1 個、滅菌測試卡 1 套(30張)、過濾器 1 個、排水管 1m、抱箍 1 個、長臂夾(僅 SQL1010C) | |
| 選購品 | ||
|
生物安全過濾系統、試料溫度感測器、缸內溫度測定感測器、記錄儀 溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 標準提籃、加高型提籃 |
||