| 項目 | WG252 | WG1012 | |
|---|---|---|---|
| 功能 | |||
| 水質 | 離子交換水 | A4 | A4 |
| 蒸餾水 | A4 | A4 | |
| 蒸餾水箱容量 | 30 L | 100 L | |
| 採水器 | ● | ● | |
| 7 吋液晶螢幕 | ● | ● | |
| 方式・性能 | |||
| 採取方式 | 離子交換 → 蒸餾 → 過濾 | ||
| 供水方式 | 快插式樹脂水道連接管/自由軟管連接 | ||
| 排水方式 | 左右選擇接續方式/連接管 | ||
| 採取純水 | 離子交換水・蒸餾水 | ||
| 蒸餾水製造量 | 約 1.5 L/h | 約 5 L/h | |
| 蒸餾水採取量 | 滴下 ~ 2.5 L/min(流速可變) | ||
| 離子交換水採取量 | 1.0 L/min(流速不可變) | ||
| 採水容量設定範圍 | 0.01~30 L/連續採水 | 0.01~100 L/連續採水 | |
| 構成 | |||
| 冷凝器 | 硬質玻璃 | ||
| 加熱器 | 陶瓷加熱器 1.2 KW | 陶瓷加熱器 1.9 KW × 2 根 | |
| 前處理柱 | 0.1 μm 中空膜 + 活性碳 | ||
| 離子交換樹脂柱 | CPC-S 4L 1 根(活性碳高純度交換柱) | CPC-S 4L 2 根(活性碳高純度交換柱) | |
| 蒸餾水・離子水最終過濾 | 0.1 μm × 2(過濾器) | ||
| 漏水檢測 | 漏水檢測供水自動切斷 | ||
| 蒸餾水儲存箱 | 30 L 樹脂箱 | 100 L 樹脂箱 | |
| 蒸餾水 UV 殺菌燈 | 選配 | ||
| 採水台 | 抽屜式・耐重 10 kg | ||
| 多目的蒸餾水採水口 | φ8mm 硬質管接續用(本體右側面) | ||
| 水位檢測 | 水位開關 5 段檢測 | ||
| 規格 | |||
| 原水壓力範圍 | 0.05~0.5 MPa | 0.1~0.5 MPa | |
| 原水需要水量 | 約 2.0 L/min | 約 2.6 L/min | |
| 環境溫度範圍 | 5~35℃ | ||
| 電源 | AC100V 12.5A(15A) | AC200V 20A(30A) | |
| 外形尺寸・重量 | W540 × D570 × H775 mm 約 63 kg |
W550 × D570 × H1715 mm 約 113 kg |
|
| 顯示設定 | |||
| 水位顯示 | LED 顯示 | ||
| 水質顯示 | 導電率、電阻(切換) | ||
| 其他顯示 | 提醒:耗材更換/定期維護 報警:停水/無法記錄趨勢數據/停電/蒸餾水水質下降 異常:控制器/漏水/加熱器過熱/斷線/水箱水位計/鍋爐水位、水位計/鍋爐排水通路/冷卻水/水質表/取水泵/去離子水流量降低/取水通路 |
||
| 附屬品 | |||
| 附屬品 | 供水軟管、供水軟管過濾器、連接軟管組件、水垢清洗劑、預處理濾芯、離子交換樹脂濾芯、排氣過濾器、膜過濾器、過濾器蓋、磁鐵掛鉤、調節器固定支架 | ||