| 項目 | WG511 | WG711 |
|---|---|---|
| 方式・性能 | ||
| 蒸餾水製造量 | 約5L/h | 約10L/h |
| 採水方式/離子交換水 | 前處理濾芯⇒離子交換濾芯 SPC-10⇒(選配 CPC-H)⇒過濾 | |
| 採水方式/蒸餾水 | 前處理濾芯⇒離子交換濾芯 SPC-10⇒(選配 CPC-H)⇒蒸餾⇒儲槽⇒過濾 | |
| 水質等級 | 蒸餾水:符合 JIS K0557 A4 規格 離子交換水:符合 JIS K0557 A4 規格 |
|
| 採水量/蒸餾水 | 約1.0~2.0L/min(50Hz) 約1.5~2.5L/min(60Hz) ※依儲槽水量而變動 |
|
| 採水量/離子交換水 | 約1.4L/min | 約2.8L/min |
| 採水容量設定範圍 | 0.1~85L 定量採水/連續採水 | |
| 排水連接 | 左右、背面選擇連接方式/軟管連接 | |
| 採水清洗台 | 標準配備 | |
| 構成 | ||
| 前處理濾芯 | 0.1μm中空絲膜+活性碳 (PWF-1) (通水量約5000L時更換) |
|
| 離子交換水用濾芯 | SPC-10(樹脂量約10L) (通水量約2000L時更換) |
|
| 高純度濾芯(選配) | CPC-H(與 SPC-10 合計通水量約2500L時更換) | |
| 最終過濾 | 0.1μm 膜過濾器 MFRL730(採水口安裝) (通水量約3000L時更換) |
|
| 蒸餾水儲存槽容量 | PE 100L(滿水設定 30/55/85L 選擇) | |
| 蒸餾水儲存槽殺菌燈 | 選配設定 | |
| 規格 | ||
| 原水壓力範圍 | 0.10MPa ~ 0.50MPa | 0.20MPa ~ 0.50MPa |
| 外寸法・電源・重量 | ||
| 外形尺寸(寬×深×高) | 800×685×1510mm | 870×685×1510mm |
| 電源容量 | 單相 AC200V 21A | 單相 AC200V 42A |
| 斷路器容量及電源設備容量 | 30A | 50A |
| 重量 | 130kg | 140kg |
我們的專業團隊將根據您的應用需求,提供最適合的配置建議與優惠報價。