Stakpure
Type I
Type I + II((小型)
Type I + II((中大型)

產品描述:
OmniaTap xstouch 是德國 Stakpure Omnia 系列中搭載直覺式觸控螢幕的智慧緊湊型全方位純水與超純水系統,專為同時需要少量純水與超純水的實驗室所設計。系統透過 OptiFill touch 觸控取水器,按鈕即可精準取用 Type I 超純水(18.2 MΩ·cm、TOC < 5 ppb),並可搭配 7L、30L 或 60L 純水儲水桶,持續供應 Type II 純水用於緩衝液配製、培養基配製、滅菌鍋或清洗機供水等基礎實驗室應用。
核心特色:
✅ OptiFill touch 觸控取水器(標配):直覺式滑動與滾動操作,戴手套可用
✅ 一機雙用:同時供應 Type I 超純水 + Type II 純水
✅ 可直接連接自來水:符合 DIN 2000 標準
✅ 精準取水量控制:可調取水體積 0.05 ~ 25 L
✅ 即時 TOC 監測:確保水質可追溯
✅ 簡便且經濟的濾芯更換
✅ 漏水感測器(標配)
✅ 整合式減壓閥(標配)
✅ 開箱即用:含 RO 濾芯、超純水濾芯、0.2 µm 除菌濾芯、無菌溢流及通氣濾芯
✅ RS232 印表機端口 + USB-A 資料端口
✅ Blueline 永續設計:資源節約、低碳排放、可回收
✅ 全球電壓自動適應:90–240V / 50–60Hz
三種彈性安裝方式:
標準型(Standard):整機(含 OptiFill touch 取水器)置於檯面或壁掛
壁掛取水器 + 桌下主機(Wall):生產主機置於桌下,OptiFill touch 壁掛安裝
檯面取水器 + 桌下主機(Table):生產主機置於桌下,OptiFill touch 置於檯面

Ultrapure water values type I
項目 | OmniaTap xs 8 UV-TOC | OmniaTap xs 8 UV-TOC/UF |
|---|---|---|
25°C 電導率 [µS/cm] | 0.055 | 0.055 |
25°C 電阻率 [MΩ·cm] | 18.2 | 18.2 |
TOC 值 [ppb]* | < 5 | < 5 |
TOC 監測 | 有 | 有 |
取水流速 [L/min.] | 最高 2L/min | 最高 2L/min |
可個別調整取水量 [L] | 0.05 ~ 25 | 0.05 ~ 25 |
顆粒物 > 0.2 µm [1/mL]** | < 1 | < 1 |
細菌 [CFU/mL] | < 0.01 | < 0.01 |
熱原 (內毒素) [EU/mL]*** | -- | < 0.001 |
RNase [pg/mL]*** | -- | < 1 |
DNase [pg/mL]*** | -- | < 5 |
蛋白酶 [µg/mL]*** | -- | < 0.15 |
進水連接 | R3/4" | R3/4" |
電源連接 [V/Hz] | 90 – 240 / 50 – 6 | 90 – 240 / 50 – 6 |
介面 | RS232、USB-A | RS232、USB-A |
環境溫度 [°C] | 4 ~ 40 (建議:10 ~ 25) | 4 ~ 40 (建議:10 ~ 25) |
尺寸 [寬 × 高 × 深 mm]* | 240 × 530 × 435 | 240 × 530 × 435 |
淨重 [kg]* | 17kg | 17kg |
桌下型 [寬 × 高 × 深 mm] | 240 × 415 × 310 | 240 × 415 × 310 |
桌下型淨重 [kg] | 16kg | 16kg |
OptiFill touch 壁掛式分液器尺寸 [寬 × 高 × 深 mm] | 90 × 482 × 337 | 90 × 482 × 337 |
壁掛式分液器重量 [kg] | 1kg | 1kg |
OptiFill touch 檯面式分液器尺寸 [寬 × 高 × 深 mm] | 250 × 650 (750**) × 380 | 250 × 650 (750**) × 380 |
檯面式分液器重量 [kg] | 3kg | 3kg |
Pure water values type II
項目 | OmniaTap xs 8 UV-TOC | OmniaTap xs 8 UV-TOC/UF |
|---|---|---|
25°C 電導率 [µS/cm] | 0.067 up to 0.1 | 0.067 up to 0.1 |
25°C 電阻率 [MΩ·cm] | 15 up to 10 | 15 up to 10 |
生產純水效能 [L / h] | 5 | 5 |
* 數值為典型值,可能因進水水質而異
** 配備 0.2 µm 除菌濾芯或生物濾芯膠囊
*** 配備超濾膜/生物濾芯膠囊(UV-TOC/UF 型)
進水要求
項目 | 規格 |
|---|---|
水源 | 符合 DIN 2000 標準的飲用水(自來水) |
進水壓力 [bar] | 1 ~ 6 |
25°C 電導率 [µS/cm] | < 2000* |
膠體指數 SDI | < 5** |
溶解 CO₂ [ppm] | < 30 |
游離氯 [ppm] | < 0.1 |
TOC [ppm] | < 2 |
硬度(以 CaCO₃ 計)[ppm] | < 300 |
鐵/錳 [mg/L] | < 0.05 |
矽 [ppm] | < 30 |
pH 範圍 | 4 ~ 10 |
蛋白酶 [µg/mL]*** | -- |
進水連接 | R3/4" |
純水儲水桶選配
容量 | 材質 | 尺寸 (寬×高×深 mm) | 重量 (kg ) | 說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
7L | PE | 鎖固水箱 | 2 | 直接安裝於主機,節省空間 | |
30L | PE | 338 × 568 × 402 | 6.5 | 彈性安裝:檯面或桌下 | |
60L | PE | 338 × 778 × 402 | 8 | 大量用水,可桌下安裝 |
超純水流程圖 > OmniaPure xs UV-TOC/UF

