
務農時最重要的一件事,就是了解土壤裡有哪些養分、夠不夠植物生長所需。SFP-4i 就像是土壤的「健康檢查儀」,只要取一小份土壤或植物樣品,加入專用試劑,機器就能自動幫你量出裡面含有多少氮、磷、鉀、鈣、鎂等營養成分。
這台儀器結合了兩種分析技術:一種是用光線照射液體來判斷成分濃度(分光光度計),另一種是用火焰燒樣品來測量特定元素(焰光光度計)。過去要做這些分析,往往需要好幾台昂貴的大型儀器,現在一台 SFP-4i 就能搞定。
操作上也非常簡單,機器內已經預先設定好標準曲線,不需要使用者自己校正,搭配 7.5 吋觸控螢幕,像操作平板一樣直覺。除了土壤之外,它還能分析作物體、堆肥、培養土和水耕培養液,一機多用。能快速取得準確的分析數據,作為施肥和土壤管理的科學依據。
規格項目 | SFP-4i(標準型) | SFP-4i UV(紫外可見光型) |
|---|---|---|
分光方式 | 繞射光柵分光 | 繞射光柵分光 |
波長範圍 | 390 ~ 900 nm(可見光) | 250 ~ 900 nm(紫外+可見光) |
光源 | 鹵素燈(可見光用) | 氙氣閃光燈(紫外可見光用) |
檢測器 | 矽光二極體 | 矽光二極體 |
測定管 | 流通式比色管(Flow Cell) | 流通式比色管(Flow Cell) |
試料消耗量 | 約 2.5 mL(試料黏度近似水,吸引時間 5 秒) | 約 2.5 mL(試料黏度近似水,吸引時間 5 秒) |
外形尺寸 | 230 × 400 × 305 mm(W×D×H) | 230 × 400 × 305 mm(W×D×H) |
重量 | 約 13 kg | 約 13 kg |
焰光光度計規格項目 | ||
燃燒方式 | 預混合式燃燒器(Premix Burner) | |
燃燒氣體 | 丙烷(Propane)+ 空氣 | |
測定波長 | 768 nm(二次干涉濾光片) | |
試料消耗量 | 約 2.5 mL(試料黏度近似純水,燃燒穩定等待時間 8 秒) | |
外形尺寸 | 260 × 290 × 535 mm(W×D×H) | |
重量 | 約 13 kg | |
控制部規格項目 | ||
顯示器 | 7.5 吋彩色觸控面板液晶 | |
數據記憶 | 本體 2,000 筆 / USB 約 65,000 筆 | |
列印機 | 58 mm 感熱式印表機 | |
RS-232C | 1 埠(外部電腦連接用) | |
USB | 1 埠(USB 隨身碟專用) | |
LAN | 1 埠 | |
外形尺寸 | 230 × 400 × 170 mm(W×D×H) | |
重量 | 約 4.5 kg | |
電源 | AC 100–240V,50/60 Hz(國際電壓通用) | |
消耗功率 | 消耗功率 約 100 VA |
