Stakpure
Type I
Type I + II((小型)
Type I + II((中大型)

產品描述:
OmniaLabED+ 為大型全方位實驗室純水/超純水系統,可同時提供日常實驗所需的 Type II 純水 與高精密分析應用所需的 Type I 超純水。其內建連續自我再生式 電去離子(EDI)模組,有效持續去除殘留離子,降低耗材更換負擔並提升運轉經濟性。
本系統配備 100 公升純水儲槽,具備水質循環與壓力出水功能,非常適合作為 高壓滅菌鍋、實驗室洗瓶機 的穩定供水來源;同時可透過標準配備 OptiFilltouch dispenser 取得 18.2 MΩ·cm 的 Type I 超純水,滿足分析化學、生命科學、生物技術等高標準應用。若有更嚴格的有機物監控需求,亦可選擇 UV-TOC 型號,提供更低 TOC 水準。
符合國際水質標準:
ASTM D1193:美國材料試驗學會純水分類標準
ISO 3696:國際標準化組織實驗室用水規格
CLSI / CLRW:美國臨床與實驗室標準協會——臨床實驗室試劑用水
OmniaLabED+ 是一款可同時供應 Type II 純水 與 Type I 超純水 的實驗室純水系統,適合需要兼顧日常實驗用水與高階分析用水的實驗室環境。系統內建連續自我再生電去離子(EDI)技術,搭配 100 公升 Type II 純水儲槽與循環機制,可穩定提供實驗室高品質用水。
兩種型號:
OmniaLabED+ 20 、OmniaLabED+ 40(標準型):TOC值< 10 ppb、UV 紫外線: 無、應用:AAS、IC、ICP、緩衝液與培養基配製
OmniaLabED+ 20 UV-TOC、OmniaLabED+ 40 UV-TOC:TOC值< 5 ppb、UV 紫外線:有、應用:ICP-MS、HPLC、TOC 分析
Ultrapure water values type I
項目 | OmniaLabED+ 20 UV-TOC | OmniaLabED+ 20 | OmniaLabED+ 40 UV-TOC | OmniaLabED+ 40 |
|---|---|---|---|---|
25°C 電導率 [µS/cm] | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
25°C 電阻率 [MΩ·cm] | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC 值 [ppb]* | < 5 | < 10 | < 5 | < 10 |
TOC 值監控 | NO | YES | NO | YES |
取水流速 [L/min.] | 最高 2L/min | 最高 2L/min | 最高 2L/min | 最高 2L/min |
細菌 [CFU/mL]** | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
進水連接 | R3/4" | |||
可個別調整取水量 [L] | 0.05 ~ 25 | 0.05 ~ 25 | 0.05 ~ 25 | 0.05 ~ 25 |
電源連接 [V/Hz] | 90 – 240 / 50 – 6 | |||
尺寸[W x H x D mm ] | 511 x 1520 x 575 | |||
環境溫度 [°C] | 4 ~ 40 (建議:10 ~ 25) | |||
淨重 [kg]* | 22kg | |||
熱原 (內毒素) [EU/mL]*** | < 0.001 | -- | < 0.001 | |
RNase [pg/mL]*** | < 1 | -- | < 1 | |
DNase [pg/mL]*** | < 5 | -- | < 5 | |
蛋白酶 [µg/mL]*** | < 0.15 | -- | < 0.15 | |
顆粒物 > 0.2 µm ** | < 1 個/mL | < 1 個/mL | < 1 個/mL | < 1 個/mL |
Pure water values type II
項目 | OmniaLabED+ 20 UV-TOC | OmniaLabED+ 20 | OmniaLabED+ 40 UV-TOC | OmniaLabED+ 40 |
|---|---|---|---|---|
25°C 電導率 [µS/cm] | 0.1 up to 1 | 0.1 up to 1 | 0.1 up to 1 | 0.1 up to 1 |
25°C 電阻率 [MΩ·cm] | 10 up to 1 | 10 up to 1 | 10 up to 1 | 10 up to 1 |
儲水槽壓力出口流量 | 100 l/h – 2 bar | 100 l/h – 2 bar | 100 l/h – 2 bar | 100 l/h – 2 bar |
Silicate除去率* [%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
* 數值為典型值,可能因進水水質而異
** 配備 0.2 µm 除菌濾芯或生物濾芯膠囊
*** 配備超濾膜/生物濾芯膠囊(UV-TOC/UF 型)
進水要求
項目 | 規格 |
|---|---|
水源 | 符合 DIN 2000 標準的飲用水(自來水) |
進水壓力 [bar] | 1 ~ 6 |
25°C 電導率 [µS/cm] | < 2000* |
膠體指數 SDI | < 5** |
溶解 CO₂ [ppm] | < 30 |
游離氯 [ppm] | < 0.1 |
TOC [ppm] | < 2 |
硬度(以 CaCO₃ 計)[ppm] | < 1 |
鐵/錳 [mg/L] | < 0.05 |
矽 [ppm] | < 30 |
pH 範圍 | 4 ~ 10 |
超純水流程圖 > OmniaPure xs UV-TOC/UF

